Полезное
Таблица инсоляции Сочи по месяцам
Сколько солнечной энергии приходит на квадратный метр в Сочи — по месяцам, плюс оптимальный угол наклона панелей. Данные помогают оценить потенциал станции до детального проекта.
- Среднее за год
- 4,64 кВт·ч/м²/день
- Сумма за год
- 1 696 кВт·ч/м²/год
- Оптимальный угол (год)
- 35°
Помесячный профиль — г. Сочи
кВт·ч/м²/день · среднее 4,64
| Месяц | Солнечная инсоляция | За месяц | Оптимальный угол |
|---|---|---|---|
| Январь | 2,52 кВт·ч/м²/день | 78,1 кВт·ч/м²/мес | 61° |
| Февраль | 3,05 кВт·ч/м²/день | 85,4 кВт·ч/м²/мес | 51° |
| Март | 4,12 кВт·ч/м²/день | 127,7 кВт·ч/м²/мес | 39° |
| Апрель | 4,62 кВт·ч/м²/день | 138,6 кВт·ч/м²/мес | 23° |
| Май | 5,89 кВт·ч/м²/день | 182,6 кВт·ч/м²/мес | 13° |
| Июнь | 6,79 кВт·ч/м²/день | 203,7 кВт·ч/м²/мес | 5° |
| Июль | 7,09 кВт·ч/м²/день | 219,8 кВт·ч/м²/мес | 7° |
| Август | 6,29 кВт·ч/м²/день | 195,0 кВт·ч/м²/мес | 20° |
| Сентябрь | 5,50 кВт·ч/м²/день | 165,0 кВт·ч/м²/мес | 36° |
| Октябрь | 4,48 кВт·ч/м²/день | 138,9 кВт·ч/м²/мес | 51° |
| Ноябрь | 3,14 кВт·ч/м²/день | 94,2 кВт·ч/м²/мес | 60° |
| Декабрь | 2,16 кВт·ч/м²/день | 67,0 кВт·ч/м²/мес | 62° |
| Среднее за год | 4,64 кВт·ч/м²/день | 1 696 кВт·ч/м²/год | 35° |
Источник: BetaEnergy — инсоляция г. Сочи, координаты 43.6325, 39.7734. Значения — инсоляция на поверхность; угол — рекомендуемый наклон панелей для максимальной выработки. Для расчёта станции используйте калькулятор окупаемости.